天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 靈活取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 2.61% 2021-05-14
快取單日限額 最高超30萬元
指數寶 看好的盤不錯過
購買滬深 | 天弘創業板ETF聯接 | 近1年 | 42.80% |
易方達創業板ETF聯 | 近1年 | 41.74% | |
全球 | 交銀中證海外中國互聯 | 近1年 | 21.66% |
國泰納斯達克100指 | 近1年 | 32.65% | |
行業 | 國聯安中證醫藥100 | 近1年 | 28.46% |
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 單位凈值|累計凈值 |
2021-05-13 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0744 | 7.06% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 501047 | 匯添富中證全指證券公司指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0741 | 7.05% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 004069 | 南方中證全指證券公司ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0742 | 7.02% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 004070 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0729 | 7.01% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 502053 | 長盛中證全指證券指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0649 | 7.01% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 160516 | 博時中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2661 | 0.8763 | 1.1833 | 0.8190 | 0.0828 | 7.00% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 008590 | 天弘中證全指證券公司A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0756 | 7.00% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 008591 | 天弘中證全指證券公司C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0753 | 7.00% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 502010 | 易方達證券公司(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2230 | 0.8237 | 1.1431 | 0.7740 | 0.0799 | 6.99% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0879 | 0.7326 | 1.0169 | 0.6848 | 0.0710 | 6.98% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 單位凈值|累計凈值 |
2021-05-13 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0744 | 7.06% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 501047 | 匯添富中證全指證券公司指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0741 | 7.05% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 004069 | 南方中證全指證券公司ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0742 | 7.02% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 004070 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0729 | 7.01% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 502053 | 長盛中證全指證券指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0649 | 7.01% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 160516 | 博時中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2661 | 0.8763 | 1.1833 | 0.8190 | 0.0828 | 7.00% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 008590 | 天弘中證全指證券公司A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0756 | 7.00% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 008591 | 天弘中證全指證券公司C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0753 | 7.00% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 502010 | 易方達證券公司(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2230 | 0.8237 | 1.1431 | 0.7740 | 0.0799 | 6.99% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0879 | 0.7326 | 1.0169 | 0.6848 | 0.0710 | 6.98% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 單位凈值|累計凈值 |
2021-05-13 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002885 | 大摩萬眾創新混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8316 | 0.8316 | 0.0406 | 4.88% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 011712 | 大摩萬眾創新混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8314 | 0.8314 | 0.0405 | 4.87% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 398041 | 中海量化策略混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7100 | 2.2470 | 1.6320 | 2.1690 | 0.0780 | 4.78% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 004224 | 南方軍工改革靈活配置混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2175 | 1.2175 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0545 | 4.69% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 011148 | 南方軍工改革靈活配置混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0545 | 4.69% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 001543 | 寶盈新銳混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.4820 | 3.4820 | 3.3270 | 3.3270 | 0.1550 | 4.66% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 007578 | 寶盈新銳混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.4360 | 3.4360 | 3.2830 | 3.2830 | 0.1530 | 4.66% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 580009 | 東吳多策略混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5506 | 2.3136 | 1.4815 | 2.2445 | 0.0691 | 4.66% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 011949 | 東吳多策略混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5487 | 1.5487 | 1.4797 | 1.4797 | 0.0690 | 4.66% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 002251 | 華夏軍工安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0610 | 4.57% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 單位凈值|累計凈值 |
2021-05-13 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004 | 中??赊D債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8850 | 1.0950 | 0.8600 | 1.0700 | 0.0250 | 2.91% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 000003 | 中??赊D債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8900 | 1.1000 | 0.8650 | 1.0750 | 0.0250 | 2.89% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 005945 | 工銀可轉債優選債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3638 | 1.3638 | 0.0249 | 1.83% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 005946 | 工銀可轉債優選債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3712 | 1.3712 | 1.3466 | 1.3466 | 0.0246 | 1.83% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 290003 | 泰信雙息雙利債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0281 | 1.5384 | 1.0119 | 1.5222 | 0.0162 | 1.60% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 002766 | 新華雙利債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0162 | 1.41% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 002765 | 新華雙利債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1919 | 1.1919 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0165 | 1.40% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
8 | 519059 | 海富通可轉債優選 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8250 | -- | 0.8140 | -- | 0.0110 | 1.35% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
9 | 000068 | 民生加銀轉債優選C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8330 | 1.2230 | 0.8220 | 1.2120 | 0.0110 | 1.34% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
10 | 000067 | 民生加銀轉債優選A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.8520 | 1.2520 | 0.8410 | 1.2410 | 0.0110 | 1.31% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 單位凈值|累計凈值 |
2021-05-13 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0744 | 7.06% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 501047 | 匯添富中證全指證券公司指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0741 | 7.05% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 004069 | 南方中證全指證券公司ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0742 | 7.02% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 004070 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0729 | 7.01% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 502053 | 長盛中證全指證券指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0649 | 7.01% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 160516 | 博時中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2661 | 0.8763 | 1.1833 | 0.8190 | 0.0828 | 7.00% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
7 | 008590 | 天弘中證全指證券公司A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0756 | 7.00% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 008591 | 天弘中證全指證券公司C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0753 | 7.00% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 502010 | 易方達證券公司(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2230 | 0.8237 | 1.1431 | 0.7740 | 0.0799 | 6.99% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0879 | 0.7326 | 1.0169 | 0.6848 | 0.0710 | 6.98% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 單位凈值|累計凈值 |
2021-05-13 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004069 | 南方中證全指證券公司ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0742 | 7.02% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 004070 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0729 | 7.01% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 006098 | 華寶券商ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5063 | 1.5063 | 1.4083 | 1.4083 | 0.0980 | 6.96% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 007531 | 華寶券商ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4952 | 1.4952 | 1.3979 | 1.3979 | 0.0973 | 6.96% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 007993 | 華夏中證全指證券公司ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1751 | 1.1751 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0755 | 6.87% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 007992 | 華夏中證全指證券公司ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0757 | 6.86% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 000950 | 易方達滬深300非銀聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0394 | 1.0394 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0548 | 5.57% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 007882 | 易方達滬深300非銀聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0375 | 1.0375 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0547 | 5.57% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 005693 | 廣發中證軍工ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0129 | 1.0129 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0360 | 3.69% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0155 | 1.0155 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0360 | 3.68% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 單位凈值|累計凈值 |
2021-05-13 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513880 | 華安日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0276 | 2.38% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0250 | 2.35% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 513000 | 易方達日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2022 | 1.2022 | 0.0279 | 2.32% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 159866 | 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0201 | 2.18% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 513520 | 華夏野村日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2201 | 1.2201 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0250 | 2.09% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 513800 | 南方頂峰TOPIX-ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0214 | 1.89% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 513600 | 南方恒指ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.6081 | 1.3527 | 2.5774 | 1.3368 | 0.0307 | 1.19% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.6444 | 1.3729 | 2.6136 | 1.3569 | 0.0308 | 1.18% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7544 | 1.7544 | 1.7341 | 1.7341 | 0.0203 | 1.17% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 006127 | 華寶香港中小C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7374 | 1.7374 | 1.7173 | 1.7173 | 0.0201 | 1.17% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 單位凈值|累計凈值 |
2021-05-13 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0745 | 7.40% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 512900 | 南方中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0719 | 1.0719 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0738 | 7.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 512000 | 華寶券商ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0344 | 1.0344 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0712 | 7.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0657 | 7.34% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 515850 | 富國中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2466 | 1.2466 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0850 | 7.32% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0767 | 7.32% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 515010 | 華夏中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1886 | 1.1886 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0810 | 7.31% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 512570 | 易方達中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0621 | 1.0621 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0720 | 7.27% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 515560 | 建信中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0653 | 7.27% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0171 | 1.0171 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0687 | 7.24% | 場內交易 | -- | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 單位凈值|累計凈值 |
2021-05-13 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0744 | 7.06% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
2 | 501047 | 匯添富中證全指證券公司指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0741 | 7.05% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 502053 | 長盛中證全指證券指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0649 | 7.01% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 160516 | 博時中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2661 | 0.8763 | 1.1833 | 0.8190 | 0.0828 | 7.00% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
5 | 502010 | 易方達證券公司(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2230 | 0.8237 | 1.1431 | 0.7740 | 0.0799 | 6.99% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 161720 | 招商中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1390 | 0.7365 | 1.0648 | 0.7110 | 0.0742 | 6.97% | 限大額 | 0.10% | 購買 |
7 | 160633 | 鵬華券商A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0830 | 0.6360 | 1.0130 | 0.6090 | 0.0700 | 6.91% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 163113 | 申萬菱信中證申萬證券行業指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9203 | 1.9592 | 0.8608 | 1.8997 | 0.0595 | 6.91% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 501016 | 國泰中證申萬證券行業指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0730 | 6.85% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 161027 | 富國中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0180 | 0.6240 | 0.9530 | 0.6010 | 0.0650 | 6.82% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 估算值|估算增長率 |
2021-05-14 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2021-05-13 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161027 | 富國中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0180 | 6.82% | 0.2200 | 0.9530 | 0.12% | 購買 |
2 | 160516 | 博時中證全指證券公司指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2661 | 7.00% | 0.0400 | 1.1833 | 0.10% | 購買 |
3 | 502053 | 長盛中證全指證券指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.9910 | 7.01% | 0.0300 | 0.9261 | 0.12% | 購買 |
4 | 502010 | 易方達證券公司(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2230 | 6.99% | 0.0500 | 1.1431 | 0.10% | 購買 |
5 | 163113 | 申萬菱信中證申萬證券行業指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.9203 | 6.91% | 0.1300 | 0.8608 | 0.12% | 購買 |
6 | 160633 | 鵬華券商A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0830 | 6.91% | 0.1300 | 1.0130 | 0.12% | 購買 |
7 | 004070 | 南方中證全指證券公司ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1123 | 7.01% | 0.0300 | 1.0394 | 0.00% | 購買 |
8 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.0879 | 6.98% | 0.0600 | 1.0169 | 0.12% | 購買 |
9 | 501016 | 國泰中證申萬證券行業指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1394 | 6.85% | 0.1900 | 1.0664 | 0.12% | 購買 |
10 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1276 | 7.06% | -0.0200 | 1.0532 | 0.00% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2021-05-14 估算值|估算增長率 |
2021-05-14 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2021-05-13 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2182 | -1.30% | -0.1400 | 1.2342 | 0.10% | 購買 |
2 | 168204 | 中融中證煤炭指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.1350 | -1.13% | -0.1700 | 1.1480 | 0.00% | 購買 |
3 | 161032 | 富國中證煤炭指數(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.2590 | -1.18% | -0.1200 | 1.2740 | 0.00% | 購買 |
4 | 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.5136 | -0.95% | -0.3500 | 1.5281 | 0.00% | 購買 |
5 | 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.5194 | -0.95% | -0.3500 | 1.5339 | 0.10% | 購買 |
6 | 270001 | 廣發聚富混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.4212 | 0.55% | -1.3300 | 1.4134 | 0.15% | 購買 |
7 | 005233 | 廣發睿毅領先混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6760 | 0.22% | -0.9000 | 2.6701 | 0.12% | 購買 |
8 | 008099 | 廣發價值領先混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.7499 | 0.01% | -0.6600 | 1.7497 | 0.15% | 購買 |
9 | 519183 | 萬家雙引擎靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.1448 | -1.01% | 0.4200 | 2.1666 | 0.15% | 購買 |
10 | 050024 | 博時上證自然資源ETF聯接 | 估算圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.8490 | -0.48% | -0.0200 | 0.8531 | 0.12% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 14日 單位凈值 |
14日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 007555 | 中航瑞明純債A | 1.6283 | 1.6283 | 59.45% | 61.27% | 62.44% | -- | -- | 59.70% | 62.81% | 0.06% | 購買 |
2 | 009703 | 鵬華中債1-3年農發行債券指數C | 1.5618 | 1.5638 | 54.82% | 55.79% | -- | -- | -- | 54.76% | 56.49% | 0.00% | 購買 |
3 | 007556 | 中航瑞明純債C | 1.4982 | 1.4982 | 46.81% | 48.47% | 49.48% | -- | -- | 46.98% | 49.81% | 0.00% | 購買 |
4 | 003371 | 招商招軒純債A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 購買 |
5 | 003372 | 招商招軒純債C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 購買 |
6 | 159981 | 建信易盛能源化工期貨ETF | 1.3016 | 1.3016 | 30.95% | 44.64% | 61.47% | -- | -- | 30.74% | 30.15% | -- | 購買 |
7 | 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 1.5705 | 1.5705 | 30.20% | 30.56% | 57.05% | -- | -- | 32.63% | 57.05% | 0.10% | 購買 |
8 | 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接C | 1.5645 | 1.5645 | 30.10% | 30.36% | 56.59% | -- | -- | 32.49% | 56.45% | 0.00% | 購買 |
9 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 1.6289 | 1.6289 | 29.52% | 29.48% | 61.81% | -- | -- | 32.17% | 62.89% | -- | 購買 |
10 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF) | 1.7220 | 1.1950 | 28.80% | 28.41% | 61.56% | 48.03% | 22.73% | 31.55% | 22.84% | 0.12% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2021-05-14 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 14日 單位凈值 |
14日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 1.5705 | 1.5705 | 30.20% | 30.56% | 57.05% | -- | -- | 32.63% | 57.05% | 0.10% | 購買 |
